咨询热线:
13255101999
| 太钢--无锡市场 | ||
| 冷卷切边(宽度:1500mm) | ||
| 钢种 | 价格 | 涨幅 |
| 304/2B | 14200 | - |
| 304J1/2B | 13500 | - |
| 321/2B | 16600 | - |
| 316L/2B | 20100 | - |
| 430/2B | 7450 | - |
| 热轧毛边(宽度:1500mm) | ||
| 304/ NO.1 | 13700 | - |
| 304L(NI<8.5%/ NO.1) | 13900 | - |
| 321/ NO.1 | 15900 | - |
| 316L/ NO.1 | 18900 | - |
| 中板(宽度:1500mm) | ||
| 304 | 14600 | - |
| 304L(NI<8.5%) | 14700 |
- |
| 321 | 20500 | - |
| 316L | 24650 |
- |
| 太钢不锈钢订货价格--无锡不锈钢市场 | ||
| 冷卷切边(宽度:1500mm) | ||
| 钢种 | 价格 | 涨幅 |
| 304/2B | 14200 | - |
| 304J1/2B | 13500 | - |
| 321/2B | 16600 | - |
| 316L/2B | 20100 | - |
| 430/2B | 7450 | - |
| 热轧毛边(宽度:1500mm) | ||
| 304/ NO.1 | 13700 | - |
| 304L(NI<8.5%/ NO.1) | 13900 | - |
| 321/ NO.1 | 15900 | - |
| 316L/ NO.1 | 18900 | - |
| 中板(宽度:1500mm) | ||
| 304 | 14600 | - |
| 304L(NI<8.5%) | 14700 |
- |
| 321 | 20500 | - |
| 316L | 24650 |
- |
|
酒钢不锈钢订货价格(7.7-7.13) |
||
| 品名 | 价格 | 涨幅 |
| 无锡市场 | ||
| 304冷轧切边基价 |
14100 |
+100 |
| 430冷轧基价 | 7450 | +50 |
| 佛山市场 | ||
| 304冷轧切边基价 |
14150 |
+100 |
| 430冷轧基价 | 7500 | +100 |
| 天津市场 | ||
| 304冷轧切边基价 |
14100 |
+100 |
| 430冷轧基价 | 7450 |
+50 |